KrapfLogo_o
Krapf - Bike - Cup 2010
Rangliste:  4. Lauf Halingen vom  7. Nov. 2010
Distanz: 3 Runden a ca 7.2 Km = 21.6 Km Handicap
Siegerzeit: 52 Min. 10 Sek.
Name Vorname Start-Nr. Rang Fahrzeit Handicap effektive Fahrzeit Rang n. Fahrzeit Punkte
Krucker Urs 3 1 70.01 7.00 63.01 48 150
Huwyler Lilian 154 2 70.10 7.00 63.10 49 145
Fehr Markus 103 3 71.00 15.00 56.00 9 142
Müggler Eliane 145 4 71.50 4.00 67.50 75 140
Kolar Robert 124 5 73.40 15.00 58.40 21 139
Teutschmann Michael 27 6 73.45 15.00 58.45 22 138
Heierli Roland 43 7 73.47 13.00 60.47 31 137
Krüse Thomas 77 8 73.50 13.00 60.50 32 136
Hugentobler Hans 2 9 73.55 13.00 60.55 33 135
Lüchinger Roger 148 10 74.08 10.00 64.08 54 134
Rohner Urs 105 11 74.16 13.00 61.16 37 133
Anliker Bernhard 146 12 74.50 7.00 67.50 76 132
Altherr Hansrudi 106 13 74.53 0.00 74.53 101 131
Brüllmann Daniel 150 14 75.03 10.00 65.03 61 130
Rieser Marcel 8 15 75.07 17.00 58.07 15 129
Hollenstein Tobias 90 16 75.10 23.00 52.10 1 128
Rohner Andy 80 17 75.15 17.00 58.15 18 127
Niederer Simeon 4 18 75.24 21.00 54.24 6 126
Schläpfer Reto 7 19 75.36 17.00 58.36 20 125
Wegmann Patrik 147 20 75.39 7.00 68.39 78 124
Ilg Roland 67 21 75.46 7.00 68.46 81 123
Steiert Martin 11 22 75.48 21.00 54.48 7 122
Seiler Andreas 99 23 75.51 0.00 75.51 104 121
Böni Raphael 100 24 75.58 10.00 65.58 65 120
Mai Andreas 115 25 76.06 4.00 72.06 93 119
Isler Bruno 47 26 76.09 19.00 57.09 11 118
Salathé Pascal 70 27 76.15 15.00 61.15 36 117
Duttweiler Martin 16 28 76.19 13.00 63.19 50 116
Engeli Ernst 62 29 76.22 23.00 53.22 3 115
Rüesch Robin 64 30 76.32 19.00 57.32 12 114
Moser Bruno 96 31 76.35 10.00 66.35 68 113
Keller Urs 151 32 76.58 17.00 59.58 25 112
Müller Pascal 111 33 77.00 13.00 64.00 53 111
Meyer Roman 74 34 77.05 15.00 62.05 45 110
Röthenmund Hermann 66 35 77.15 19.00 58.15 19 109
Salzmann Martin 135 36 77.18 13.00 64.18 55 108
Gmünder Hampi 56 37 77.21 7.00 70.21 87 107
Wyss Jack 49 38 77.31 10.00 67.31 72 106
Hofer Mike 52 39 77.34 17.00 60.34 30 105
Pupikofer Peter 94 40 77.37 13.00 64.37 58 104
Sommer Urs 12 41 77.42 4.00 73.42 98 103
Stalder Adrian 32 42 77.50 21.00 56.50 10 102
Baumann Christian 17 43 77.55 13.00 64.55 60 101
Gähwiler Clemens 25 44 78.03 10.00 68.03 77 100
Kopetschny David 54 45 78.10 23.00 55.10 8 99
Kaiser Marcel 119 46 78.15 0.00 78.15 108 98
Wenk Stefan 50 47 78.25 17.00 61.25 39 97
Müller Philipp 110 48 78.36 13.00 65.36 62 96
Rieder Lukas 72 49 78.39 10.00 68.39 79 95
Ilg Harald 60 50 78.40 13.00 65.40 63 94
Burkhard Andi 71 51 78.42 15.00 63.42 52 93
Walter Mike 107 52 78.44 10.00 68.44 80 92
Küng Kilian 35 53 78.47 17.00 61.47 41 91
Luginbühl Samuel 24 54 78.50 13.00 65.50 64 90
Röthenmund Michael 20 55 78.55 21.00 57.55 14 89
Zürcher Jörg 36 56 79.03 17.00 62.03 43 88
Koch Christian 61 57 79.07 10.00 69.07 84 87
Hengartner Willi 123 58 79.09 21.00 58.09 16 86
Wüst Christian 78 59 79.11 21.00 58.11 17 85
Hügli Jürg 18 60 79.13 10.00 69.13 85 84
Heinze Patrick 15 61 79.25 19.00 60.25 26 83
Fuchs Alex 117 62 79.30 15.00 64.30 57 82
South Simon 30 63 79.38 15.00 64.38 59 81
Böhi Edi 41 64 79.49 7.00 72.49 94 80
Marthaler Daniel 48 65 79.58 17.00 62.58 47 79
Schudel Hansjürg 95 66 80.01 19.00 61.01 34 78
Bode Peter 14 67 80.03 19.00 61.03 35 77
Motzer Kilian 92 68 80.05 21.00 59.05 23 76
Straub Melanie 55 69 80.15 7.00 73.15 97 75
Eichenberger Pascal 83 70 80.32 23.00 57.32 13 74
Lienhard Elmar 141 71 80.40 17.00 63.40 51 73
Hofer Robert 34 72 80.44 10.00 70.44 88 72
Kistler Peter 53 73 80.47 13.00 67.47 74 71
Baumberger Thomas 57 74 80.57 19.00 61.57 42 70
Hafner Christian 13 75 81.00 10.00 71.00 89 69
Brudermann Roger 68 76 81.09 19.00 62.09 46 68
Rickenbach Wisi 51 77 81.11 15.00 66.11 66 67
Guhl Roman 120 78 81.27 21.00 60.27 28 66
Kunz Markus 91 79 81.30 21.00 60.30 29 65
Stadelmann Rolf 127 80 82.15 7.00 75.15 103 64
Schärer Marcel 63 81 82.20 15.00 67.20 69 63
Manz Turi 22 82 82.23 21.00 61.23 38 62
Obrist Marc 85 83 82.26 15.00 67.26 70 61
Meier Christian 37 84 82.35 4.00 78.35 109 60
Neff Markus 82 85 82.44 23.00 59.44 24 59
Büchi Marco 59 86 82.52 10.00 72.52 95 58
Matzer Alex 87 87 82.55 10.00 72.55 96 57
Gadient Samuel 109 88 83.03 21.00 62.03 44 56
Teutschmann Roland 114 89 83.18 7.00 76.18 106 55
Hugentobler Tobias 101 90 83.24 17.00 66.24 67 54
Häberli Thomas 129 91 83.26 23.00 60.26 27 53
Krapf Norbert 31 92 83.40 4.00 79.40 110 52
Soller Mario 76 93 83.43 4.00 79.43 111 51
Krähenbühl Urs 142 94 84.30 23.00 61.30 40 50
Eggenberger Christian 108 95 85.03 13.00 72.03 92 49
Böni Albin 65 96 85.45 4.00 81.45 112 48
Betl Susanne 79 97 86.10 4.00 82.10 113 47
Gehriger Carmen 133 98 86.33 17.00 69.33 86 46
Gehrig Karl 6 99 86.35 19.00 67.35 73 45
Hubschmid Fritz 153 100 87.46 0.00 87.46 116 44
Marti Reto 33 101 87.50 0.00 87.50 117 43
Wernli Thomas 132 102 89.50 15.00 74.50 100 42
Romann Felix 144 103 89.59 21.00 68.59 83 41
Di Gaetana Nino 19 104 90.50 17.00 73.50 99 40
Gossner Roman 134 105 91.50 23.00 68.50 82 39
Valotti Ernst 38 106 2 Rund. 0.00     38
Böhi / Weber Robin / Simon 40 107 2 Rund. 17.00     37
Obrist Patrik 86 108 2 Rund. 23.00     36
                 
                 
Oberholzer Bernhard 170 Neu 75.34 23.00 52.34 2 145
Vetsch Enea 165 Neu 76.29 23.00 53.29 4 140
Bont Clemens 169 Neu 77.10 23.00 54.10 5 139
Studer Ruedi 160 Neu 77.24 13.00 64.24 56 88
Lüthi Thomas 163 Neu 82.28 15.00 67.28 71 73
Eberle Urs 164 Neu 84.11 13.00 71.11 90 54
Strässle Daniel 167 Neu 78.58 7.00 71.58 91 53
Kubli Balz 166 Neu 83.10 7.00 76.10 105 39
Beutler Bruno 168 Neu 85.00 10.00 75.00 102 42
Guyer Nicole 159 Neu 83.21 7.00 76.21 107 38
Ammann Heinz 162 Neu 92.38 7.00 85.38 114 30
Würms Marc 161 Neu 93.30 7.00 86.30 115 29
Tschümperlin Serge 88 Neu Aufg. 7.00      
                 
KrapfLogo_o
KID`s
Distanz: 2 Runden à ca 7.2 Km = 14,4 Km Handicap
Siegerzeit: 38  Min.  30 Sek.
Name Vorname Start-Nr. Rang Fahrzeit Handicap effektive Fahrzeit Rang n. Fahrzeit Punkte
Schober Sandro 225 1 57.30 19.00 38.30 1 75  
Gehriger Jéròme 240 2 57.54 4.00 53.54 26 70  
Lauener Ramon 203 3 57.59 19.00 38.59 2 67  
Wiederkehr Jan 234 4 59.13 15.00 44.13 8 65
Wüst Michael 217 5 59.18 15.00 44.18 9 64
Hügli Pascal 236 6 60.13 15.00 45.13 14 63
South Casey 201 7 60.22 21.00 39.22 4 62
Heierli Roman 215 8 60.33 17.00 43.33 6 61
Wüst Lea 216 9 60.54 7.00 53.54 27 60
Müggler Remo 246 10 61.25 17.00 44.25 10 59
Altherr Anian 245 11 61.41 17.00 44.41 11 58
Engeli Roger 226 12 61.59 17.00 44.59 13 57
Ilg Pius 210 13 62.11 13.00 49.11 17 56
Hutter Jan 244 14 62.15 23.00 39.15 3 55
Hochstrasser Tim 235 15 63.17 15.00 48.17 16 54
Burkard Dominic 237 16 63.33 21.00 42.33 5 53
Böni Florian 230 17 63.46 10.00 53.46 25 52
Matzer Luca 222 18 64.24 13.00 51.24 21 51
Kunz Cédric 224 19 65.05 7.00 58.05 32 50
Hübscher Adrian 204 20 65.10 21.00 44.10 7 49
Sommer Jan 316 21 65.15 13.00 52.15 22 48
Neff Lukas 221 22 65.52 21.00 44.52 12 47
Ilg Janic 214 23 66.16 19.00 47.16 15 46
Bode Luca 319 24 66.23 13.00 53.23 24 45
Gmünder Andri 209 25 66.30 10.00 56.30 29 44
South Rebecca 202 26 67.21 17.00 50.21 18 43
Fehr Jannik 228 27 67.35 10.00 57.35 30 42
Walter Simon 232 28 67.39 10.00 57.39 31 41
Sommer Lars 318 29 69.30 7.00 62.30 34 40
Bode Marco 315 30 69.37 7.00 62.37 35 39
Ilg Johanna 212 31 70.22 19.00 51.22 20 38
Motzer Melven 241 32 71.10 15.00 56.10 28 37
Häberli Silvan 250 33 71.30 0.00 71.30 43 36
Peter Lars 243 34 71.58 21.00 50.58 19 35
Zbinden Florian 206 35 73.25 10.00 63.25 37 34
Fehr Andrin 229 36 75.00 10.00 65.00 40 33
Knupp Jan 231 37 77.00 13.00 64.00 38 32
Wernli Nico 207 38 78.20 15.00 63.20 36 31
Hafner Janik 317 39 79.20 10.00 69.20 42 30
Vogel Alex 238 40 83.39 23.00 60.39 33 29
Marti Luca 205 41 85.03 4.00 81.03 45 28
Etter Luca 227 42 94.38 17.00 77.38 44 27
Ilg Jakob 211 43 1 Rund. 19.00     26
Matzer Ronja 223 44 1 Rund. 7.00     25
Walter Andrin 249 45 1 Rund. 0.00     24
                 
                 
Gasperi Marco 248 Neu 69.20 17.00 52.20 23 46
Klingler Marvin 253 Neu 64.04 0.00 64.04 39 30
Krüse Simon 254 Neu 67.02 0.00 67.02 41 28