KrapfLogo_o
Krapf - Bike - Cup 2010
Rangliste:  5. Lauf Oppikon vom  21. Nov. 2010
Distanz: 3 Runden à ca. 7.3 Km = 22,1 Km Handicap
Siegerzeit: 54 Min. 44 Sek.
Name Vorname Start-Nr. Rang Fahrzeit Handicap effektive Fahrzeit Rang n. Fahrzeit Punkte
Eggenberger Christian 108 1 71.30 6.30 65.00 46 150
Gehrig Karl 6 2 76.10 13.00 63.10 32 145
Gubser Paul 112 3 76.40 3.00 73.40 90 142
Häberli Fabian 130 4 77.07 17.00 60.07 13 140
Hengartner Willi 123 5 77.25 17.00 60.25 18 139
Niederer Simeon 4 6 77.44 23.00 54.44 1 138
Engeli Ernst 62 7 77.46 23.00 54.46 2 137
Rüesch Robin 64 8 77.48 19.00 58.48 10 136
Manz Turi 22 9 77.55 15.00 62.55 29 135
Heierli Roland 43 10 78.03 19.00 59.03 12 134
Hafner Christian 13 11 78.30 6.30 72.00 85 133
Gadient Samuel 109 12 78.45 17.00 61.45 24 132
Krucker Urs 3 13 78.48 15.00 63.48 38 131
Moser Bruno 96 14 78.52 13.00 65.52 50 130
Schläpfer Anneliese 9 15 78.59 3.00 75.59 98 129
Neff Markus 82 16 79.03 23.00 56.03 4 128
Baumberger Thomas 57 17 79.05 15.00 64.05 41 127
Guyer Nicole 159 18 79.07 0.00 79.07 105 126
Fehr Markus 103 19 79.11 21.00 58.11 7 125
Schläpfer Reto 7 20 79.14 19.00 60.14 14 124
Rickenbach Wisi 51 21 79.16 13.00 66.16 53 123
Hollenstein Tobias 90 22 79.18 24.70 54.48 3 122
Hugentobler Hans 2 23 79.20 19.00 60.20 16 121
Burkhard Andi 71 24 79.38 15.00 64.38 44 120
South Simon 30 25 79.41 13.00 66.41 54 119
Schudel Hansjürg 95 26 79.43 15.00 64.43 45 118
Gähwiler Clemens 25 27 79.53 10.00 69.53 73 117
Fuchs Alex 117 28 80.03 13.00 67.03 59 116
Zürcher Jörg 36 29 80.10 17.00 63.10 33 115
Röthenmund Hermann 66 30 80.13 19.00 61.13 21 114
Duttweiler Martin 16 31 80.16 15.00 65.16 47 113
Küng Kilian 35 32 80.19 17.00 63.19 34 112
Knill Markus 21 33 80.24 0.00 80.24 108 111
Lienhard Elmar 141 34 80.26 15.00 65.26 48 110
Koch Christian 61 35 80.28 10.00 70.28 80 109
Wenk Stefan 50 36 80.30 17.00 63.30 36 108
Steiert Martin 11 37 80.32 23.00 57.32 5 107
Stalder Adrian 32 38 80.34 23.00 57.34 6 106
Strässle Daniel 167 39 80.36 3.00 77.36 103 105
Walter Mike 107 40 80.39 10.00 70.39 81 104
Salathé Pascal 70 41 80.43 17.00 63.43 37 103
Büchi Marco 59 42 80.50 6.30 74.20 93 102
Matzer Alex 87 43 80.53 6.30 74.23 94 101
Wüst Christian 78 44 80.55 19.00 61.55 25 100
Pupikofer Peter 94 45 80.57 13.00 67.57 61 99
Krüse Thomas 77 46 81.00 19.00 62.00 26 98
Rüedi Florian 45 47 81.04 6.70 74.34 96 97
Marthaler Daniel 48 48 81.07 15.00 66.07 52 96
Wyss Jack 49 49 81.10 10.00 71.10 82 95
Motzer Kilian 92 50 81.16 21.00 60.16 15 94
Eichenberger Pascal 83 51 81.19 23.00 58.19 8 93
Wernli Thomas 132 52 81.21 6.70 74.51 97 92
Isler Bruno 47 53 81.23 21.00 60.23 17 91
Bode Peter 14 54 81.26 19.00 62.26 27 90
Keller Urs 151 55 81.35 19.00 62.35 28 89
Gmünder Hampi 56 56 81.53 10.00 71.53 84 88
Hofer Mike 52 57 82.00 19.00 63.00 31 87
Rieser Marcel 8 58 82.02 21.00 61.02 20 86
Gossner Roman 134 59 82.04 13.00 69.04 65 85
Müller Philipp 110 60 82.07 13.00 69.07 66 84
Rieder Lukas 72 61 82.11 10.00 72.11 86 83
Teutschmann Roland 114 62 82.15 3.00 79.15 106 82
Sommer Urs 12 63 82.30 6.30 76.00 99 81
Kaiser Simon 118 64 82.33 17.00 65.33 49 80
Hofer Robert 34 65 82.35 10.00 72.35 87 79
Rohner Andy 80 66 82.37 21.00 61.37 23 78
Ilg Harald 60 67 82.40 13.00 69.40 71 77
Hügli Jürg 18 68 82.44 6.30 76.14 100 76
Straub Melanie 55 69 82.54 6.30 76.24 101 75
Heinze Patrick 15 70 82.57 19.00 63.57 40 74
Meyer Roman 74 71 83.00 17.00 66.00 51 73
Gehriger Carmen 133 72 83.06 10.00 73.06 88 72
Baumann Christian 17 73 83.14 13.00 70.14 77 71
Luginbühl Samuel 24 74 83.17 13.00 70.17 79 70
Bont Klemens 169 75 83.23 24.70 58.53 11 69
Rohner Urs 105 76 83.27 19.00 64.27 42 68
Röthenmund Michael 20 77 83.30 23.00 60.30 19 67
Böni Albin 65 78 83.47 3.00 80.47 109 66
Strupler Walter 136 79 83.50 3.00 80.50 110 65
Teutschmann Michael 27 80 83.55 21.00 62.55 30 64
Müller Pascal 111 81 84.00 17.00 67.00 57 63
Dietiker Marco 28 82 84.13 15.00 69.13 67 62
Di Gaetana Nino 19 83 84.20 6.70 77.50 104 61
Salzmann Martin 135 84 84.24 17.00 67.24 60 60
Schärer Marcel 63 85 84.26 15.00 69.26 68 59
Brudermann Roger 68 86 84.28 21.00 63.28 35 58
Haubensak Joël 102 87 84.30 23.00 61.30 22 57
Haubensak Eugen 97 88 84.50 21.00 63.50 39 56
Soller Mario 76 89 85.00 3.00 82.00 111 55
Häberli Thomas 129 90 85.30 21.00 64.30 43 54
Obrist Patrik 86 91 86.22 13.00 73.22 89 53
Romann Felix 144 92 86.28 17.00 69.28 69 52
Plachel Kurt 10 93 87.06 17.00 70.06 74 51
Weber Bruno 58 94 87.30 3.00 84.30 113 50
Meier Christian 37 95 87.35 3.00 84.35 114 49
Näpflin Urs 81 96 87.40 3.00 84.40 115 48
Weber Martin 116 97 87.50 21.00 66.50 56 47
Betl Susanne 79 98 88.00 3.00 85.00 116 46
Ilg Roland 67 99 88.40 15.00 73.40 91 45
Böhi Edi 41 100 89.20 6.70 82.50 112 44
Marti Reto 33 101 90.00 0.00 90.00 118 43
Kaiser Marcel 119 102 90.30 13.00 77.30 102 42
Kunz Markus 91 103 91.00 23.00 68.00 62 41
Gahlinger Damian 140 104 91.30 24.30 67.00 58 40
Burri Michael 113 105 92.00 23.00 69.00 64 39
Huwyler Lilian 154 106 92.30 24.30 68.00 63 38
Wegmann Patrik 147 107 93.15 23.00 70.15 78 37
Lüchinger Roger 148 108 94.05 24.70 69.35 70 36
Gähwiler Nicolas 39 109 94.20 24.70 69.50 72 35
Anliker Bernhard 146 110 94.40 24.30 70.10 76 34
Mai Andreas 115 111 95.00 21.00 74.00 92 33
Müggler Eliane 145 112 96.00 24.70 71.30 83 32
Böhi / Weber Robin / Simon 40 113 97.00 10.00 87.00 117 31
Altherr Hansrudi 106 114 97.30 23.00 74.30 95 30
Lauener Martin 26 115 2 Runde 24.70     29
Silva José 23 116 2 Runde 0.00     28
Valotti Ernst 38 117 2 Runde 0.00     27
Kistler Peter 53 118 2 Runde 10.00     26
                 
Stadelmann Rolf 127 119 Aufg. 3.00      
                 
                 
Bont Leo 174 Neu 83.10 24.70 58.40 9 135
Neff Hansjörg 171 Neu 83.07 13.00 70.07 75 69
Windler Nico 173 Neu 81.47 15.00 66.47 55 89
Zanoni Pascal 172 Neu 80.06 0.00 80.06 107 37
                 
Entschuldigung, so ab Rang 90 waren die Zeiten auf dem Diktafon nicht mehr zu hören !! Ich musste ab da was ungefähres einsetzen !!
KrapfLogo_o
KID`s
Distanz: 2 Runden à ca. 5.9 Km =  12 Km  Massenstart
Siegerzeit: 30 Min. 40 Sek.
Name Vorname Start-Nr. Rang Fahrzeit Handicap effektive Fahrzeit Rang n. Fahrzeit Punkte
Fehr Jannik 228 1 52.45 10.00 42.45 26 75
Neff Lukas 221 2 52.50 21.00 31.50 6 70
Marti Luca 205 3 53.22 3.00 50.22 35 67
Burkard Dominic 237 4 54.17 21.00 33.17 8 65
Etter Luca 227 5 54.34 6.30 48.04 32 64
Ilg Janic 214 7 54.38 17.00 37.38 14 63
Gmünder Andri 209 8 54.44 13.00 41.44 22 62
Vogel Alex 238 9 54.59 13.00 41.59 23 61
Motzer Melven 241 10 55.10 15.00 40.10 19 60
Kunz Cédric 224 11 55.20 13.00 42.20 25 59
Fehr Andrin 229 12 55.24 6.70 48.54 33 58
Engeli Roger 226 13 55.33 21.00 34.33 9 57
Hutter Jan 244 14 55.37 24.30 31.07 2 56
South Rebecca 202 15 55.40 17.00 38.40 17 55
Schober Sandro 225 16 55.47 24.30 31.17 3 54
Ilg Jakob 211 17 55.51 24.30 31.21 4 53
Knupp Jan 231 18 55.56 10.00 45.56 29 52
Walter Simon 232 19 55.59 10.00 45.59 30 51
Lauener Ramon 203 20 56.05 24.70 31.35 5 50
Fellhauer Daniel 200 21 56.07 13.00 43.07 27 49
Sommer Jan 316 22 56.23 15.00 41.23 21 48
Zbinden Florian 206 23 56.38 6.30 50.08 34 47
Böni Florian 230 24 56.59 15.00 41.59 24 46
Matzer Luca 222 25 57.03 17.00 40.03 18 45
South Casey 201 26 57.08 24.70 32.38 7 44
Hochstrasser Tim 235 27 57.09 19.00 38.09 16 43
Sommer Lars 318 28 57.18 6.70 50.48 37 42
Wüst Michael 217 29 57.20 21.00 36.20 12 41
Heierli Roman 215 30 59.18 23.00 36.18 11 40
Walter Andrin 249 31 59.25 0.00 59.25 40 39
Schläpfer Moritz 233 32 59.35 24.30 35.05 10 38
Bode Marco 315 33 59.55 6.30 53.25 38 37
Hügli Pascal 236 34 60.05 23.00 37.05 13 36
Müggler Remo 246 35 60.38 23.00 37.38 15 35
Wernli Nico 207 36 60.42 10.00 50.42 36 34
Wüst Lea 216 37 61.06 15.00 46.06 31 33
Ilg Johanna 212 38 62.41 19.00 43.41 28 32
Wiederkehr Jan 234 39 63.20 23.00 40.20 20 31
Häberli Silvan 250 40 66.42 3.00 63.42 41 30
Bode Luca 319 41 68.26 13.00 55.26 39 29
Gmünder Gian 208 42 83.10 17.00 66.10 42 28
Rohner Celina 218 43 1 Runde 0.00     27
Ilg Pius 210 44 1 Runde 19.00     26
Gasperi Marco 248 45 1 Runde 10.00     25
Hübscher Adrian 204 46 1 Runde 21.00     24
                 
                 
Koch Raphi 255 Neu 53.40 23.00 30.40 1 75