KrapfLogo_o
Krapf - Bike - Cup 2010
Rangliste:  6. Lauf Steckborn-Hard vom  28. Nov. 2010
Distanz: 3 Runden à ca. 5,4 Km = 16,2 Km Handicap
Siegerzeit: 44 Min. 08 Sek.
Name Vorname Start-Nr. Rang Fahrzeit Handicap effektive Fahrzeit Rang n. Fahrzeit Punkte
Brudermann Roger 68 1 63.10 9.00 54.10 25 150
Niederer Simeon 4 2 63.23 19.00 44.23 2 145
Engeli Ernst 62 3 63.55 19.00 44.55 3 142
Häberli Thomas 129 4 63.59 9.00 54.59 30 140
Hollenstein Tobias 90 5 64.38 20.30 44.08 1 139
Kistler Peter 53 6 64.45 5.00 59.45 51 138
Meyer Roman 74 7 65.53 11.00 54.53 29 137
Motzer Kilian 92 8 65.56 15.00 50.56 13 136
Eggenberger Christian 108 9 65.59 11.00 54.59 31 135
Müller Pascal 111 10 66.04 11.00 55.04 32 134
Salathé Pascal 70 11 66.10 13.00 53.10 19 133
Schärer Marcel 63 12 66.14 7.00 59.14 49 132
Neff Markus 82 13 66.40 19.00 47.40 5 131
Hugentobler Hans 2 14 66.45 17.00 49.45 8 130
Bode Peter 14 15 66.47 13.00 53.47 23 129
Heinze Patrick 15 16 66.50 13.00 53.50 24 128
Böni Raphael 100 17 66.54 11.00 55.54 37 127
Schläpfer Reto 7 18 67.00 17.00 50.00 11 126
Marthaler Daniel 48 19 67.03 11.00 56.03 38 125
Hofer Robert 34 20 67.06 5.00 62.06 63 124
Rieder Lukas 72 21 67.09 7.00 60.09 53 123
Plachel Kurt 10 22 67.20 11.00 56.20 40 122
Matzer Alex 87 23 67.25 5.00 62.25 65 121
Büchi Marco 59 24 67.41 5.00 62.41 69 120
Wüst Christian 78 25 67.44 15.00 52.44 17 119
Stalder Adrian 32 26 67.49 19.00 48.49 6 118
Hofer Mike 52 27 67.52 13.00 54.52 28 117
Ilg Harald 60 28 67.58 9.00 58.58 48 116
Krüse Thomas 77 29 68.05 15.00 53.05 18 115
Bont Leo 174 30 68.10 20.70 47.40 4 114
Rohner Urs 105 31 68.12 13.00 55.12 33 113
Zürcher Jörg 36 32 68.14 13.00 55.14 34 112
Gehrig Karl 6 33 68.18 15.00 53.18 20 111
Hügli Jürg 18 34 68.29 5.00 63.29 73 110
Gadient Samuel 109 35 68.33 17.00 51.33 15 109
Baumann Christian 17 36 68.36 9.00 59.36 50 108
Keller Urs 151 37 68.39 15.00 53.39 21 107
Teutschmann Michael 27 38 68.42 15.00 53.42 22 106
Steiert Martin 11 39 68.46 19.00 49.46 9 105
Duttweiler Martin 16 40 68.49 13.00 55.49 36 104
Walter Mike 107 41 68.52 9.00 59.52 52 103
Röthenmund Hermann 66 42 69.03 17.00 52.03 16 102
Gmünder Hampi 56 43 69.10 7.00 62.10 64 101
Kopetschny David 54 44 69.19 20.70 48.49 7 100
Wegmann Patrik 147 45 69.26 9.00 60.26 55 99
Wyss Jack 49 46 69.29 9.00 60.29 56 98
Dietiker Marco 28 47 69.35 9.00 60.35 58 97
Rieser Marcel 8 48 69.37 15.00 54.37 26 96
Pupikofer Peter 94 49 69.40 11.00 58.40 45 95
Romann Felix 144 50 69.44 7.00 62.44 70 94
Heierli Roland 43 51 69.47 19.00 50.47 12 93
South Simon 30 52 69.52 11.00 58.52 46 92
Küng Kilian 35 53 70.16 13.00 57.16 41 91
Rüesch Robin 64 54 70.19 19.00 51.19 14 90
Rickenbach Wisi 51 55 70.22 13.00 57.22 42 89
Bont Klemens 169 56 70.30 20.30 50.00 10 88
Burkhard Andi 71 57 70.34 13.00 57.34 43 87
Gossner Roman 134 58 70.38 9.00 61.38 61 86
Gähwiler Clemens 25 59 71.00 9.00 62.00 62 85
Teutschmann Roland 114 60 71.05 3.00 68.05 84 84
Krucker Urs 3 61 71.10 15.00 56.10 39 83
Gehriger Carmen 133 62 71.19 7.00 64.19 75 82
Anliker Bernhard 146 63 71.25 11.00 60.25 54 81
Müller Philipp 110 64 71.29 9.00 62.29 67 80
Koch Christian 61 65 71.31 9.00 62.31 68 79
Schläpfer Anneliese 9 66 71.34 7.00 64.34 77 78
Kolar Robert 124 67 71.40 17.00 54.40 27 77
Wenk Stefan 50 68 71.55 13.00 58.55 47 76
Fuchs Alex 117 69 72.15 11.00 61.15 60 75
Obrist Patrik 86 70 72.20 5.00 67.20 81 74
Di Gaetana Nino 19 71 72.25 5.00 67.25 82 73
Krähenbühl Urs 142 72 72.38 17.00 55.38 35 72
Lüchinger Roger 148 73 72.57 15.00 57.57 44 71
Sommer Urs 12 74 73.02 5.00 68.02 83 70
Mai Andreas 115 75 73.05 7.00 66.05 78 69
Strässle Daniel 167 76 73.25 11.00 62.25 66 68
Salzmann Martin 135 77 73.30 13.00 60.30 57 67
Lauener Martin 26 78 73.33 9.00 64.33 76 66
Straub Melanie 55 79 73.52 5.00 68.52 85 65
Schudel Hansjürg 95 80 73.96 13.00 60.96 59 64
Good Isabelle 89 81 74.00 5.00 69.00 86 63
Müggler Eliane 145 82 74.27 11.00 63.27 72 62
Meier Christian 37 83 74.45 3.00 71.45 89 61
Hafner Christian 13 84 75.45 9.00 66.45 79 60
Näpflin Urs 81 85 75.48 3.00 72.48 90 59
Betl Susanne 79 86 75.59 0.00 75.59 93 58
Altherr Hansrudi 106 87 77.00 7.00 70.00 88 57
Soller Mario 76 88 78.00 3.00 75.00 91 56
Lienhard Elmar 141 89 80.11 13.00 67.11 80 55
Marti Reto 33 90 80.13 0.00 80.13 94 54
Krapf Dominique 75 91 83.25 20.70 62.55 71 53
Knill Markus 21 92 84.53 15.00 69.53 87 52
Böni Albin 65 93 85.57 3.00 82.57 95 51
Guyer Nicole 159 94 94.41 19.00 75.41 92 50
Silva José 23 95 2 Runden 0.00     49
Rüedi Florian 45 96 Aufg. 7.00      
                 
                 
Damann Adi 175 Neu 69.07 5.00 64.07 74 70
                 
KrapfLogo_o
KID`s
Distanz: 2 Runden à ca. 5,4 Km = 10,8 Km Handicap
Siegerzeit: 32 Min. 40 Sek.
Name Vorname Start-Nr. Rang Fahrzeit Handicap effektive Fahrzeit Rang n. Fahrzeit Punkte
Hübscher Adrian 204 1 48.35 13.00 35.35 5 75
Neff Lukas 221 2 51.40 19.00 32.40 1 70
Hochstrasser Tim 235 3 51.54 11.00 40.54 14 67
South Casey 201 4 52.07 19.00 33.07 2 65
Lauener Ramon 203 5 52.20 19.00 33.20 3 64
Schläpfer Moritz 233 6 53.31 15.00 38.31 8 63
Schober Sandro 225 7 53.58 20.30 33.28 4 62
Sommer Jan 316 8 54.53 9.00 45.53 19 61
Wiederkehr Jan 234 9 54.59 13.00 41.59 15 60
Heierli Roman 215 10 55.05 15.00 40.05 12 59
Wüst Michael 217 11 55.11 15.00 40.11 13 58
Böni Florian 230 12 55.26 9.00 46.26 21 57
Engeli Roger 226 13 55.35 17.00 38.35 9 56
Hügli Pascal 236 14 56.02 17.00 39.02 10 55
Burkard Dominic 237 15 56.42 19.00 37.42 6 54
South Rebecca 202 16 56.45 13.00 43.45 18 53
Ilg Johanna 212 17 57.50 9.00 48.50 27 52
Fehr Andrin 229 18 58.01 7.00 51.01 30 51
Bode Luca 319 19 58.07 7.00 51.07 31 50
Gasperi Marco 248 20 58.15 20.70 37.45 7 49
Müggler Remo 246 21 58.53 19.00 39.53 11 48
Gmünder Andri 209 22 58.58 11.00 47.58 22 47
Peter Lars 243 23 59.44 11.00 48.44 25 46
Ilg Janic 214 24 60.02 17.00 43.02 17 45
Bode Marco 315 25 60.25 3.00 57.25 34 44
Walter Simon 232 26 60.42 7.00 53.42 32 43
Altherr Anian 245 27 61.02 19.00 42.02 16 42
Knupp Jan 231 28 61.05 7.00 54.05 33 41
Motzer Melven 241 29 61.20 15.00 46.20 20 40
Matzer Luca 222 30 61.22 11.00 50.22 29 39
Vogel Alex 238 31 61.49 13.00 48.49 26 38
Fehr Jannik 228 32 62.14 13.00 49.14 28 37
Sommer Lars 318 33 63.15 3.00 60.15 36 36
Wüst Lea 216 34 66.33 9.00 57.33 35 35
Ilg Jakob 211 35 68.50 20.30 48.20 24 34
Zbinden Florian 206 36 69.04 5.00 64.04 37 33
Marti Luca 205 37 73.38 9.00 64.38 39 32
Hafner Janik 317 38 74.59 3.00 71.59 41 31
Walter Andrin 249 39 76.45 0.00 76.45 42 30
Gehriger Jéròme 240 40 81.10 17.00 64.10 38 29
Matzer Ronja 223 41 86.09 3.00 83.09 43 28
                 
                 
Manser Flurin 256 Neu 59.11 11.00 48.11 23 46
Herzog Ramon 257 Neu 72.06 7.00 65.06 40 29