11. Iron Bike Race, Einsiedeln 2007 - (2) 101km Herren (Lizenz)

  Rang UCI Code     Name                      Team                      Ortschaft                        Zeit   Rückstand    Stnr  Overall           km/h ¦ > Geissweidli ¦  > Wisstanne ¦    > Alpthal ¦       > Ziel ¦
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. SUI19790688  Spaeth Sandro             Texner BMC Acqiris        Uetendorf                   4:27.50,2       -----    (54)  101/OM   1.     22,625 ¦  1:08.38    5.¦   53.18    2.¦ 1:52.45    2.¦   33.07    1.¦
    2. SUI19810208  Zahnd Thomas              Team Stöckli-Craft        Noflen BE                   4:29.21,2      1.31,0     (2)  101/OM   2.     22,498 ¦  1:08.07    4.¦   54.06    5.¦ 1:52.29    1.¦   34.38    3.¦
    3. SUI19850812  Huber Urs                 Team Stöckli-Craft        Jonen                       4:30.34,4      2.44,2     (4)  101/OM   3.     22,396 ¦  1:08.06    3.¦   53.45    3.¦ 1:54.06    3.¦   34.36    2.¦
    4. SUI19790717  Buchli Lukas              Swiss BiXS Team           Safien Platz                4:33.59,0      6.08,8     (5)  101/OM   4.     22,118 ¦  1:08.39    6.¦   54.20    6.¦ 1:55.15    4.¦   35.43    5.¦
    5. SUI19780205  Peter Roman               TEAM TREK-VW              Steg im Tösstal             4:37.34,0      9.43,8    (30)  101/OM   5.     21,832 ¦  1:07.49    1.¦   52.44    1.¦ 1:58.43    6.¦   38.17   17.¦
    6. SUI19800116  Lang Marco                Goldwurst-Power           Zeiningen                   4:40.37,6     12.47,4     (7)  101/OM   6.     21,594 ¦  1:11.53   11.¦   57.24   11.¦ 1:56.23    5.¦   34.55    4.¦
    7. SUI19821118  Stoll Thomas              Stöckli Craft             Osterfingen                 4:41.12,9     13.22,7     (1)  101/OM   7.     21,549 ¦  1:08.06    2.¦   53.51    4.¦ 2:02.32    8.¦   36.43    8.¦
    8. SUI19801221  Planzer Ivan              Giant-Swiss-Team          Altdorf UR                  4:48.47,0     20.56,8    (31)  101/OM   8.     20,984 ¦  1:11.25   10.¦   57.28   12.¦ 2:01.50    7.¦   38.03   15.¦
    9. SUI19841003  Odink Robert              Kona Verbier Swiss Factor Zeiningen                   4:50.26,9     22.36,7     (6)  101/OM   9.     20,864 ¦  1:08.39    7.¦   55.28    8.¦ 2:06.17   16.¦   40.01   28.¦
   10. SUI19780607  Roffler Stefan            ARO Office Services       Chur                        4:51.04,2     23.14,0    (33)  101/OM   10.    20,819 ¦  1:13.29   17.¦   58.07   13.¦ 2:03.25   10.¦   36.01    7.¦
   11. SUI19810726  Perrin Damian             Velobern Racing Team      Wichtrach                   4:53.32,6     25.42,4    (29)  101/OM   11.    20,644 ¦  1:12.35   13.¦   58.50   14.¦ 2:04.12   11.¦   37.54   14.¦
   12. SUI19830312  Peterhans Lucien          Velo Franz-Gary Fisher    Fislisbach                  4:54.46,4     26.56,2     (8)  101/OM   13.    20,558 ¦  1:15.02   29.¦   59.49   18.¦ 2:03.05    9.¦   36.48    9.¦
   13. SUI19801210  Dähler Friedrich          Goldwurst-Power           Ettingen                    4:55.17,4     27.27,2    (49)  101/OM   14.    20,522 ¦  1:14.16   23.¦   59.37   17.¦ 2:04.13   12.¦   37.09   11.¦
   14. SUI19841119  Wyss Norbert              Thömus Racing Team        Mutten                      4:56.40,8     28.50,6    (46)  101/OM   15.    20,426 ¦  1:13.30   19.¦   59.59   19.¦ 2:05.05   13.¦   38.04   16.¦
   15. SUI19680527  Girardi Thomas            PeRu Racing Team/Giant    Wangs                       4:57.45,6     29.55,4    (57)  101/OM   16.    20,351 ¦  1:10.59    9.¦   57.22   10.¦ 2:12.33   22.¦   36.50   10.¦
   16. SUI19820517  Riedi Flurin              Thömus-Racing-Team        Schattdorf                  4:58.40,7     30.50,5    (32)  101/OM   17.    20,289 ¦  1:14.17   24.¦   59.31   15.¦ 2:06.02   14.¦   38.50   21.¦
   17. SUI19740404  Leuenberger Christian     kl swiss mtb racing Team  Basel                       5:00.07,9     32.17,7    (25)  101/OM   18.    20,191 ¦  1:12.54   16.¦   59.34   16.¦ 2:09.17   19.¦   38.21   18.¦
   18. SUI19791210  Bader Vincent             Texner BMC Acqiris        Pampigny                    5:01.13,9     33.23,7    (47)  101/OM   19.    20,117 ¦  1:13.30   18.¦ 1:02.43   31.¦ 2:07.10   17.¦   37.50   12.¦
   19. SUI19770824  Bont Klemens              dieBauengineering-RMC Gos Frauenfeld                  5:01.59,4     34.09,2    (59)  101/OM   20.    20,066 ¦  1:16.53   35.¦ 1:02.50   32.¦ 2:06.15   15.¦   36.00    6.¦
   20. SUI19830110  Bartholet Marcel          SCOTT-ALLIANZ-Michelin 20 Tuggen                      5:03.37,2     35.47,0    (56)  101/OM   23.    19,959 ¦  1:10.09    8.¦   56.40    9.¦ 2:14.05   25.¦   42.42   39.¦
   21. SUI19780522  Bless Markus              Tower Sports - VC Eschenb Jona                        5:04.32,1     36.41,9    (15)  101/OM   25.    19,899 ¦  1:14.59   26.¦ 1:00.49   21.¦ 2:10.52   20.¦   37.50   12.¦
   22. SUI19741108  Rüttimann Cyrill          VC Baar-Zug / Giant       Baar                        5:05.55,5     38.05,3    (34)  101/OM   26.    19,808 ¦  1:15.02   28.¦ 1:03.32   34.¦ 2:08.28   18.¦   38.52   22.¦
   23. SUI19830602  Wiederseiner Christian    Seppey-Christalp-Scott    Montana                     5:07.17,7     39.27,5    (45)  101/OM   27.    19,720 ¦  1:13.33   21.¦ 1:02.04   27.¦ 2:13.01   23.¦   38.38   20.¦
   24. SUI854953    Bont Leo                  Hafner + Gätzi / RMC Goss Frauenfeld                  5:09.24,3     41.34,1    (60)  101/OM   28.    19,585 ¦  1:17.01   37.¦ 1:02.53   33.¦ 2:11.01   21.¦   38.27   19.¦
   25. SUI19791126  Blanchard Tristan         Velokurier Biel/Radys     Biel/Bienne                 5:11.07,6     43.17,4    (62)  101/OM   33.    19,477 ¦  1:16.26   33.¦ 1:02.27   29.¦ 2:13.15   24.¦   38.58   23.¦
   26. SUI19831021  Fiechter Claudio          PeRu Racing Team          Volketswil                  5:15.06,2     47.16,0    (51)  101/OM   36.    19,231 ¦  1:15.00   27.¦ 1:00.56   22.¦ 2:18.30   31.¦   40.39   32.¦
   27. SUI19810316  Schalbetter Ivan          Kona Verbier Factory      Grengiols                   5:15.07,5     47.17,3    (36)  101/OM   37.    19,230 ¦  1:12.45   14.¦ 1:01.06   23.¦ 2:20.58   34.¦   40.17   30.¦
   28. SUI19721212  Biffiger Christian        Thömus-Racing-Team        Glis                        5:17.51,0     50.00,8    (14)  101/OM   38.    19,065 ¦  1:13.55   22.¦ 1:01.17   24.¦ 2:23.32   37.¦   39.05   24.¦
   29. SUI19730703  Bernold Walter            Lindi-Bike Team           Gams                        5:18.45,0     50.54,8    (13)  101/OM   39.    19,011 ¦  1:17.15   38.¦ 1:05.01   37.¦ 2:16.56   27.¦   39.31   26.¦
   30. SUI19811029  Julier Stefan             Cyclophile Sedunoise      Grimisuat                   5:19.57,0     52.06,8    (23)  101/OM   42.    18,940 ¦  1:16.26   32.¦ 1:06.05   41.¦ 2:16.30   26.¦   40.55   34.¦
   31. SUI19781028  Dittli Roger              Stöckli-Craft             Altdorf UR                  5:22.08,4     54.18,2    (18)  101/OM   45.    18,811 ¦  1:19.00   42.¦ 1:05.01   36.¦ 2:17.12   29.¦   40.53   33.¦
   32. SUI19630122  Salomon Thierry           zeta cycling club         Neuchâtel                   5:22.31,7     54.41,5    (35)  101/OM   47.    18,789 ¦  1:18.20   39.¦ 1:06.04   40.¦ 2:18.25   30.¦   39.40   27.¦
   33. SUI19760721  Moosberger Stefan         Team Ebneter              Gossau SG                   5:23.43,3     55.53,1    (27)  101/OM   49.    18,719 ¦  1:18.49   41.¦ 1:04.43   35.¦ 2:19.58   33.¦   40.11   29.¦
   34. SUI19720408  Schneebeli Koebi          RRC Amt                   Hauptikon                   5:24.17,9     56.27,7    (37)  101/OM   52.    18,686 ¦  1:22.20   48.¦ 1:05.37   38.¦ 2:16.59   28.¦   39.20   25.¦
   35. SUI19831103  Kottmann Patric           Goldwurst-Power vcreinach Laufen                      5:24.20,8     56.30,6    (24)  101/OM   53.    18,683 ¦  1:17.01   36.¦ 1:05.48   39.¦ 2:21.11   35.¦   40.20   31.¦
   36. SUI19810429  Steinmann Ivo             Pneuhaus Frank-Thalmann   Schötz                      5:30.05,2   1:02.15,0    (39)  101/OM   61.    18,358 ¦  1:20.28   43.¦ 1:06.38   42.¦ 2:21.44   36.¦   41.14   35.¦
   37. SUI19800317  von Gunten Beat           Swiss WHEELER Team        Tschingel ob Gunten         5:36.43,5   1:08.53,3    (43)  101/OM   71.    17,996 ¦  1:15.03   30.¦ 1:02.35   30.¦ 2:37.07   41.¦   41.56   38.¦
   38. ESP19810426  Juanes Braulio            STERN-ROTWILD             St. Gallen                  5:36.56,3   1:09.06,1    (22)  101/OM   73.    17,985 ¦  1:14.19   25.¦ 1:01.38   26.¦ 2:18.52   32.¦ 1:02.06   46.¦
   39. SUI19740207  Bösl Oliver               SC Monte Kaolino Hirschau Selzach                     5:38.11,5   1:10.21,3    (61)  101/OM   75.    17,918 ¦  1:21.06   44.¦ 1:08.44   45.¦ 2:26.54   38.¦   41.26   36.¦
   40. SUI19771007  Tschümperlin Markus       GU-Plus/thomy k           Rickenbach b. Schwyz        5:38.38,9   1:10.48,7    (42)  101/OM   76.    17,894 ¦  1:21.52   46.¦ 1:07.05   43.¦ 2:27.46   39.¦   41.54   37.¦
   41. SUI19780613  Bundi Silvio              Athleticum MTB Team       Chur                        5:40.43,8   1:12.53,6     (3)  101/OM   79.    17,785 ¦  1:16.07   31.¦   55.14    7.¦ 2:41.23   44.¦   47.59   45.¦
   42. SUI19791103  Tobler Stephan Andreas    PeRu Racing Team          Azmoos                      5:46.31,0   1:18.40,8    (41)  101/OM   88.    17,488 ¦  1:21.16   45.¦ 1:07.18   44.¦ 2:34.12   40.¦   43.44   40.¦
   43. SUI106587    Jenni Heinz               Delta Elite Team          Baar                        5:58.01,6   1:30.11,4    (58)  101/OM   104.   16,926 ¦  1:21.54   47.¦ 1:12.53   47.¦ 2:38.02   42.¦   45.11   43.¦
   44. SUI19760411  Neuhaus Reto              VC Hünenberg/Veloradio    Rotkreuz                    6:02.50,5   1:35.00,3    (28)  101/OM   112.   16,701 ¦  1:25.07   51.¦ 1:13.45   49.¦ 2:39.18   43.¦   44.40   42.¦
   45. SUI19840908  Straubhaar Matthias       bikecenter.ch             Thierachern                 6:10.46,4   1:42.56,2    (40)  101/OM   130.   16,344 ¦  1:26.03   52.¦ 1:11.35   46.¦ 2:46.24   46.¦   46.42   44.¦
   46. SUI19780122  Mattmann Alexander        Pneuhaus Frank            Hagendorn                   6:14.23,9   1:46.33,7    (26)  101/OM   137.   16,185 ¦  1:29.03   53.¦ 1:16.50   50.¦ 2:44.33   45.¦   43.57   41.¦
  DNF  SUI19820106  Gisler Hanspeter          Gisler/Craft              Bürglen UR                  2:13.37,4   Wisstanne    (52)  101/OM             --- ¦  1:12.53   15.¦ 1:00.43   20.¦    ----  ----¦    ----  ----¦
  DNF  SUI19720325  Föhn Urs                  GU Plus/thomyk mtb team   Schwyz                      2:13.44,3   Wisstanne    (19)  101/OM             --- ¦  1:12.13   12.¦ 1:01.31   25.¦    ----  ----¦    ----  ----¦
  DNF  SUI19700109  Baggenstoss Kurt          Röbis Veloshop            Rafz                        2:18.34,0   Wisstanne    (12)  101/OM             --- ¦  1:16.28   34.¦ 1:02.06   28.¦    ----  ----¦    ----  ----¦
  DNF  SUI19770407  Mueller Pascal            Raiffeisen                Aarau                       2:37.07,3   Wisstanne    (53)  101/OM             --- ¦  1:23.53   49.¦ 1:13.14   48.¦    ----  ----¦    ----  ----¦
  DNF  SUI19780711  Bruder Andreas            KOBAbiketeam.gr           Küblis                      1:13.31,2 Geissweidli    (48)  101/OM             --- ¦  1:13.31   20.¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
  DNF  SUI19730202  Ferrari Adam              Team Chocolat Stella Meri Ponte Capriasca             1:18.38,5 Geissweidli    (50)  101/OM             --- ¦  1:18.38   40.¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
  DNF  SUI19740108  Weingartner Philippe      More On                   Einsiedeln                  1:24.29,1 Geissweidli    (44)  101/OM             --- ¦  1:24.29   50.¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦