Nationalpark-Bike-Marathon, Scuol 2007 - (2) 138km Herren Elite Lizenz

  Rang UCI-Code  Name                      Jg   Team                      Ortschaft                        Zeit   Rückstand    Stnr         Overall        ¦     > Fuldera ¦     > Lavign ¦      > Scuol ¦
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. SUI197604 Sauser Christoph          1976 Specialized               Sigriswil                   5:43.53,6       -----     (1) Diplom  LM       1.    ¦  1:24.06    7.¦ 3:32.01    1.¦   47.45    2.¦
    2. SUI198508 Huber Urs                 1985 Team Stöckli-Craft        Jonen                       5:51.08,9      7.15,3     (8) Diplom  LM       2.    ¦  1:21.17    1.¦ 3:39.57    2.¦   49.54    7.¦
    3. SUI197907 Buchli Lukas              1979 Swiss BiXS Bike Team      Safien Platz                5:55.01,7     11.08,1    (19) Diplom  LM       3.    ¦  1:24.06    4.¦ 3:41.59    4.¦   48.56    4.¦
    4. SUI197802 Peter Roman               1978 TEAM TREK-VW              Steg im Tösstal             5:56.23,6     12.30,0    (65) Diplom  LM       4.    ¦  1:22.59    2.¦ 3:44.40    6.¦   48.43    3.¦
    5. SUI197806 Bundi Silvio              1978 Athleticum-MTB-Team       Chur                        5:57.48,9     13.55,3     (3) Diplom  LM       5.    ¦  1:23.43    3.¦ 3:41.18    3.¦   52.47   15.¦
    6. SUI198406 Marx Till                 1984 Swisspower MTB-Team       Kaltacker                   5:58.24,8     14.31,2    (59) Diplom  LM       6.    ¦  1:24.08   11.¦ 3:42.10    5.¦   52.06   11.¦
    7. SWE198005 Kessiakoff Frederik       1980                           Stabio                      6:01.50,9     17.57,3    (76) Diplom  LM       7.    ¦  1:24.07    8.¦ 3:47.06    7.¦   50.36    8.¦
    8. SUI197906 Spaeth Sandro             1979 Texner-BMC-Acqiris        Uetendorf                   6:03.55,5     20.01,9     (5) Diplom  LM       8.    ¦  1:24.07    9.¦ 3:50.27    8.¦   49.20    5.¦
    9. SUI198001 Rast Gregory              1980 Astana                    Cham                        6:03.56,3     20.02,7    (69) Diplom  LM       9.    ¦  1:24.08   12.¦ 3:50.27    9.¦   49.20    6.¦
   10. GER198111 Genze Hannes              1981 Team Alb-Gold             D-Sindelfingen              6:06.35,1     22.41,5    (27) Diplom  LM       10.   ¦  1:25.59   14.¦ 3:53.37   11.¦   46.57    1.¦
   11. SUI198410 Odink Robert              1984 Kona Verbier Swiss Factor Zeiningen                   6:06.52,3     22.58,7     (9) Diplom  LM       11.   ¦  1:24.07    9.¦ 3:50.33   10.¦   52.10   12.¦
   12. SUI198001 Lang Marco                1980 Goldwurst-Power           Zeiningen                   6:16.21,6     32.28,0    (10) Diplom  LM       13.   ¦  1:26.16   15.¦ 3:59.05   13.¦   50.59    9.¦
   13. SUI198107 Perrin Damian             1981 Velobern Racing Team      Wichtrach                   6:17.44,0     33.50,4    (40) Diplom  LM       14.   ¦  1:26.48   17.¦ 3:58.36   12.¦   52.19   13.¦
   14. SUI198103 Schalbetter Ivan          1981 Kona Verbier Team         Grengiols                   6:22.47,1     38.53,5    (66) Diplom  LM       15.   ¦  1:24.06    5.¦ 4:04.39   14.¦   54.01   17.¦
   15. SUI198102 Zahnd Thomas              1981 Stöckli-Craft             Noflen BE                   6:24.28,5     40.34,9     (4) Diplom  LM       16.   ¦  1:25.27   13.¦ 4:05.33   15.¦   53.27   16.¦
   16. SUI197708 Bont Klemens              1977 Hafner&Gätzi/ RMC Gossau  Frauenfeld                  6:28.07,1     44.13,5    (17) Diplom  LM       17.   ¦  1:30.18   24.¦ 4:06.41   16.¦   51.06   10.¦
   17. SUI198310 Fiechter Claudio          1983 PeRu Racing Team/Giant    Volketswil                  6:35.38,4     51.44,8    (75) Diplom  LM       25.   ¦  1:28.33   19.¦ 4:14.34   17.¦   52.30   14.¦
   18. SUI198303 Peterhans Lucien          1983 Velo Franz-Gary Fisher    Fislisbach                  6:47.23,6   1:03.30,0    (41) Diplom  LM       41.   ¦  1:31.29   25.¦ 4:21.09   18.¦   54.45   18.¦
   19. ESP198104 Juanes Braulio            1981 STERN-ROTWILD             St. Gallen                  6:53.13,7   1:09.20,1    (30) Diplom  LM       52.   ¦  1:28.56   23.¦ 4:27.55   19.¦   56.22   20.¦
   20. SUI198003 von Gunten Beat           1980 Swiss Wheeler Team        Tschingel ob Gunten         6:56.31,5   1:12.37,9    (54) Diplom  LM       58.   ¦  1:28.37   21.¦ 4:30.27   20.¦   57.27   21.¦
   21. SUI982010 Gisler Hanspeter          1982 Gisler/Craft              Bürglen UR                  7:01.37,3   1:17.43,7   (210) Diplom  LM       66.   ¦  1:28.33   20.¦ 4:37.09   22.¦   55.53   19.¦
   22. SUI197805 Bless Markus              1978 Tower Sports - VC Eschenb Jona                        7:07.03,3   1:23.09,7    (16) Diplom  LM       72.   ¦  1:31.30   26.¦ 4:34.17   21.¦ 1:01.15   22.¦
   23. SUI198211 Stoll Thomas              1982 Stöckli Craft             Osterfingen                 1:24.06,4     Fuldera     (2)         LM       695.  ¦  1:24.06    6.¦    ----  ----¦    ----  ----¦
   24. SUI197404 Leuenberger Christian     1974 kl swiss mtb racing Team  Basel                       1:26.16,4     Fuldera    (35)         LM       696.  ¦  1:26.16   16.¦    ----  ----¦    ----  ----¦
   25. SUI198308 Lieberherr Andreas        1983 Velo Franz Gary Fisher    Braunwald                   1:27.17,0     Fuldera    (36)         LM       697.  ¦  1:27.17   18.¦    ----  ----¦    ----  ----¦
   26. sui198303 Andenmatten Claudio       1983 Simplon Fighters          Grächen                     1:28.55,5     Fuldera    (60)         LM       699.  ¦  1:28.55   22.¦    ----  ----¦    ----  ----¦