Biketour  Italiencross  1023km, 23'203hm  23. September bis 2. Oktober 2024

 

1. Etappe: Ostuni- Matera   112.3km, 1595hm

2. Etappe: Matera- Rionero in Vulture   130.9km, 2129hm

3. Etappe: Rionero in Vulture- Troia   107.5km, 2833hm

4. Etappe: Troia- Campobasso   98.48km, 2485hm

5. Etappe: Campobasso- Pescocostanzo   95.64km, 2604hm

6. Etappe: Pescocostanzo- Castel del Monte   92.62km, 1778hm

7. Etappe: Castel del Monte- Paranesi   88.88km, 2783hm

8. Etappe: Paranesi- Ussita   106.5km, 3472hm

9. Etappe: Ussita- Perugia   113.0km, 2385hm

10. Etappe: Perugia- Terontola   77.78km, 1139hm




Übersichtskarte