Alpencross Wallis- Kärnten  954km, 27'797hm  20. bis 30. Juli 2019

 

1. Etappe: Brig- Riale   91.96km, 3219hm

2. Etappe: Riale- Trun   90.76km, 2287hm

3. Etappe: Trub- Glaspass   87.71km, 3660hm

4. Etappe: Glaspass- S-chanf   84.21km, 2598hm

5. Etappe: S-chanf- Stilfs   78.59km, 2834hm

6. Etappe: Stilfs- St. Martin   104.20km, 2594hm

7. Etappe: St. Martin- Pfitsch   80.72km, 3113hm

8. Etappe: Pfitsch- Rein in Taufers   72.23km, 3046hm

9. Etappe: Rein in Taufers- Weissensee   128.80km, 1616hm

10. Etappe: Weissensee- Innerkrems   93.83km, 2814hm

11. Etappe: Innerkrems- Spittal an der Drau   41.15km, 16hm


Übersichtskarte
 




à
Home